| Galva/Kakls | Rokas | |
|---|---|---|
| Ķermeņa virsma %, BSA | ||
| Eritēma | ||
| Indurācija | ||
| Zvīņošanās |
| Rumpis | Kājas | |
|---|---|---|
| Ķermeņa virsma %, BSA | ||
| Eritēma | ||
| Indurācija | ||
| Zvīņošanās |
PASI INDEKSS: 0

| Galva/Kakls | Rokas | |
|---|---|---|
| Ķermeņa virsma %, BSA | ||
| Eritēma | ||
| Indurācija | ||
| Zvīņošanās |
| Rumpis | Kājas | |
|---|---|---|
| Ķermeņa virsma %, BSA | ||
| Eritēma | ||
| Indurācija | ||
| Zvīņošanās |